『固定資産奉行クラウド』の対応
| 帳簿 | 書類 | 電子取引 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 貸借対照表 損益計算書 など | 自己が 発行した書類 | 相手方から 受領した書類 | 電子データで 交付・受領した取引情報 | |
| 請求書(控) 納品書(控) など | 領収書 請求書 契約書 など | 領収書 請求書 契約書 など | |||
| 保存方法 | (A) 帳簿の電磁的記録 | (B) 書類の電磁的記録 | (C) スキャナ保存 | (D) 電子取引データの保存 | |
| 固定資産奉行 | ● | - | - | - | - | 
以下を参考に、『固定資産奉行クラウド』での対応をご検討ください。
(A)帳簿の電磁的記録
| 対応概要 | 『固定資産奉行クラウド』を利用するだけで、固定資産台帳(帳簿)を「紙」で保管する代わりに『固定資産奉行』のデータ(電磁的記録)で保存できます。 
 | 
|---|---|
| 必要なサービス | 『固定資産奉行クラウド』 | 
| その他必要な準備 | 固定資産台帳を速やかに出力できるディスプレイとプリンター | 
| 法的要件 | 緩和された要件を満たす電子帳簿(その他の電子帳簿)の法的要件に対応しています。 | 
| 運用方法 | 紙での保管に代えて、固定資産台帳を『固定資産奉行クラウド』で出力します。 | 
| 事前に決めるべきこと | 特にありません。 | 
法的要件
(A)帳簿の電磁的記録(その他の電子帳簿)
| 保存要件の概要 | |
|---|---|
| システム関係書類等を備え付けること | |
| ディスプレイやプリンターを備え付け、帳簿を画面や書面に整然明瞭で速やかに出力できること | |
| 税務職員による質問検査権に基づくデータのダウンロードに応じること |